Pöytäkartta
Joulutoria 2026 varten pöytiä tarvitaan seuraavasti:
Yläkerta: 18 (17 varattu) myyntipöytää + 27 kahvilapöytää + 8 järjestyspöytää = 53
Alakerta: 5
Yhteensä 58 pöytää
Yläkerta
Alakerta
Alakerran myyjät:
| Pöytä | Myyjä |
|---|---|
| EG - 11 | Blomfelt Nordic Catering |
| EG - 12 | pure nordic |
| EG - 13 | Weinstube Klapotetz |
| EG - 14 | Baaris Hullu Keittiö |
| EG - 17 . | Tenavat (onginta) |
Yläkerran myyjät:
| Pöytä | Myyjä |
|---|---|
| OG - 21 | Suomalainen kirkko Sveitsissä |
| OG - 22 | finnart.ch |
| OG - 23 | anufaktur |
| OG - 24 | Switzerland United Trade GmbH |
| OG - 25 | Ruskovilla Switzerland |
| OG - 26 (oli 30) | Finnischer Chor Zürich |
| OG - 27 | SVFF Gruppe Zürich |
| OG - 28 | Katja Z |
| OG - 29 | Aargaun Suomi-koulu |
| OG - 30 | Nordic Whispers |
| OG - 31 | Vikki Handicraft Päivikki Leemann |
| OG - 32 | Tiina Moser |
| OG - 33 | Schöne Brillen |
| OG - 34? | finnis.ch Päivi Tissari |
| OG - 35 | Sabine Weiersmüller |
| OG - 36 | Winterthurin Suomi-koulu |
| OG - 37 | mustikka.ch |
Avoinna olevia asioita
- Kirkon ja Tenavien pöydät (onginta)
- Blomfelt ja Klapotetz pöydät? Kumpikin haluaisi 11
- Zürich Suomikoulu pöytien määrä ulkona ja vuokran suuruus (120)
- Saako finnis tai Etter toisen pöydän? (ehdotus: jätetään mieluummin 38 pois)